La prova orale si svolgerà giorno 27 Giugno a partire dalla lettera “I”
Matricola | risposta chiusa | risposta aperta | totale scritto | Esito |
91497 | 9 | 5 | 14 | NA |
107152 | 8 | 4 | 12 | NA |
107219 | 10,5 | 7,5 | 18 | 18 |
108596 | 7,5 | 5 | 13 | NA |
109927 | 10 | 6,5 | 17 | R |
110013 | 7 | 3 | 10 | NA |
110536 | 7 | 5 | 12 | NA |
110721 | 9,5 | 3,5 | 13 | NA |
112067 | 5 | 1 | 6 | NA |
112080 | 9,5 | 4 | 14 | NA |
112114 | 10,5 | 8 | 19 | 19 |
112116 | 12,5 | 13 | 26 | 26 |
112846 | 5 | 4,5 | 10 | NA |
113460 | 9 | 5,5 | 15 | NA |
114868 | 8 | 7,5 | 16 | NA |
114889 | 15 | 14 | 29 | 29 |
114892 | 13 | 6 | 19 | 19 |
114896 | 15 | 11 | 26 | 26 |
114899 | 10 | 4 | 14 | NA |
114910 | 12,5 | 9,5 | 22 | 22 |
114911 | 15 | 14 | 29 | 29 |
114917 | 13 | 11 | 24 | 24 |
114920 | 13,5 | 9,5 | 23 | 23 |
114923 | 15,5 | 15,5 | 31 | 30 lode |
114926 | 16 | 14 | 30 | 30 |
114931 | 11,5 | 9 | 21 | 21 |
114936 | 15 | 14 | 29 | 29 |
114943 | 11 | 11 | 22 | 22 |
114952 | 8 | 7 | 15 | NA |
114953 | 11,5 | 5 | 17 | R |
114979 | 14 | 12,5 | 27 | 27 |
115056 | 11 | 2,5 | 14 | NA |
115162 | 10,5 | 7,5 | 18 | 18 |
115293 | 11 | 11,5 | 23 | 23 |
115618 | 12 | 11 | 23 | 23 |
115623 | 12 | 13,5 | 26 | 26 |
116351 | 14 | 12,5 | 27 | 27 |
116764 | 8 | 7,5 | 16 | NA |
116874 | 10 | 8,5 | 19 | 19 |
117560 | 12 | 11 | 23 | 23 |
118560 | 13 | 11,5 | 25 | 25 |
NA = Non Ammesso all’orale , R= Ammesso con riserva all’orale